關(guān)于名律:
友情鏈接:
京ICP備2022018928號-30 投訴舉報:315 541 185@qq.com
Powered by 名律網(wǎng) Copyright ? 名律網(wǎng)版權(quán)所有
(資料圖)
債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
20抗疫國債03 | 700 | 2.77 |
19附息國債08 | 340 | 4 |
08國開11 | 150 | 5.25 |
22遼寧債20 | 81.57 | 3.38 |
16內(nèi)蒙古債11 | 75.45 | 3.26 |
22遼寧債17 | 65.3917 | 3.03 |
20光穗金隅ABN001優(yōu)先 | 63.99 | 3.99 |
16內(nèi)蒙古債15 | 51.64 | 3.26 |
21福建債21 | 50 | 3.36 |
22遼寧債19 | 31.11 | 3.33 |
22國開18 | 30 | 2.49 |
22國開19 | 30 | 2.7 |
22大連債10 | 29.5855 | 3.03 |
16內(nèi)蒙古債12 | 25.15 | 3.3 |
20湖北債44 | 21.18 | 3.71 |
22遼寧債18 | 17.6 | 3.03 |
21龍控02 | 16.7 | 4.8 |
21融信元泰ABN002優(yōu)先A | 15.8 | 3.63 |
22晨巍ABN001優(yōu)先A | 15.8 | 3.05 |
21玉開債 | 15 | 6.95 |
21焦發(fā)01 | 15 | 5.97 |
21恒華惠遠(yuǎn)ABN003優(yōu)先A1 | 14 | 4.05 |
20湖北債42 | 13.86 | 3.12 |
冶建20優(yōu) | 13.85 | 4.55 |
21廣州公交ABN001優(yōu)先 | 13.47 | 3.7 |
22遼寧債23 | 12.85 | 3.33 |
22大連債15 | 11.4219 | 3.28 |
16內(nèi)蒙古債16 | 11.34 | 3.3 |
22大連債12 | 11 | 2.94 |
22大連債11 | 10.98 | 3.28 |
22遼寧債21 | 10.2 | 3.41 |
H1金科04 | 10 | 6.3 |
20飛馳光信ABN001優(yōu)先 | 9.99 | 5.8 |
巨星轉(zhuǎn)債 | 9.726 | 1 |
中咨01優(yōu) | 9.2 | 3.54 |
21中交疏浚ABN001優(yōu)先 | 9.021 | 3.68 |
22永達(dá)租賃ABN001優(yōu)先A | 8.22 | 2.96 |
20沛縣國資PPN001 | 8 | 1 |
19光大02 | 7.5 | 4.02 |
銀公交A4 | 6.33 | 5.4 |
星辰9A | 6.23 | 2.41 |
22常城建SCP014 | 6 | 2.9 |
20華靖資產(chǎn)PPN001 | 6 | 5.5 |
22寧波鄞開PPN002 | 6 | 2.99 |
天創(chuàng)轉(zhuǎn)債 | 6 | 1 |
雪榕轉(zhuǎn)債 | 5.85 | 1 |
20湖北債43 | 5.03 | 3.59 |
20南昌水投PPN004 | 5 | 4.19 |
22大連債16 | 4.8635 | 3.41 |
諾捷1A2 | 4.79 | 5.4 |
22大連債14 | 4.7146 | 3.23 |
22JZ2A1 | 4.31 | 2.4 |
22JZ2A2 | 4.13 | 3.1 |
華銳轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.3 |
20通商誠惠ABN001優(yōu)先A3 | 3.85 | 3.98 |
21恒華惠遠(yuǎn)ABN003優(yōu)先A2 | 3.8 | 4.1 |
20四平城投PPN001 | 3.5 | 7.48 |
21嘉興灣北PPN002 | 3 | 4.85 |
21融信元泰ABN002優(yōu)先C | 3 | 5.56 |
華森轉(zhuǎn)債 | 3 | 1.5 |
22景旅02 | 3 | 4.7 |
20湖北債46 | 3 | 3.12 |
悅澤2A3 | 2.85 | 4.3 |
22上汽租賃ABN001優(yōu)先A2 | 2.64 | 2.8 |
爍安4A2 | 2.4 | 3.4 |
22前海融通ABN001優(yōu)先 | 2.33 | 2.78 |
21誠惠ABN002優(yōu)先A3 | 2.31 | 4.45 |
20曲水02 | 2.2 | 5.95 |
20孝感高創(chuàng)(疫情防控債)PPN001 | 2 | 6 |
22浙江瑞安農(nóng)商行CD013 | 2 | - |
23青島農(nóng)商行CD115 | 2 | - |
22遼寧債22 | 2 | 3.03 |
22大連債13 | 1.85 | 3.03 |
20浙天02 | 1.8 | 6.4 |
爍安4A1 | 1.8 | 3.1 |
爍安4A3 | 1.71 | 4.29 |
23廣東南海農(nóng)商行CD029 | 1.5 | - |
20湖北債45 | 1.37 | 3.85 |
云信1A | 1.36 | 6 |
21融信元泰ABN002優(yōu)先B | 1.2 | 3.98 |
22晨巍ABN001優(yōu)先B | 1.2 | 3.3 |
22晨巍ABN001優(yōu)先C | 1 | 5.23 |
23溫嶺農(nóng)商銀行CD013 | 1 | - |
23安徽黟縣農(nóng)商行CD002 | 1 | - |
23浙江三門農(nóng)商銀行CD001 | 1 | - |
22JZ2A3 | 0.9 | 2.8 |
20湖北債41 | 0.8 | 3.15 |
21恒華惠遠(yuǎn)ABN003優(yōu)先B | 0.7 | 4.25 |
22永達(dá)租賃ABN001優(yōu)先B | 0.6 | 3.8 |
23寧波北侖農(nóng)商銀行CD001 | 0.5 | - |
23秦農(nóng)農(nóng)商銀行CD080 | 0.5 | - |
微業(yè)1優(yōu)C | 0.5 | 4.5 |
啟悅1B | 0.35 | 5.5 |
星辰9B | 0.35 | 3 |
22滿馨7B | 0.33 | 4.3 |
22滿馨7C | 0.3 | 7 |
云信1B | 0.21 | 7 |
22上汽租賃ABN001優(yōu)先B | 0.14 | 3.6 |
22上汽租賃ABN001優(yōu)先C | 0.13 | 5.5 |
云信1C | 0.11 | 8 |
20光穗金隅ABN001次 | 0.01 | - |
22前海融通ABN001次 | 0.01 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
京ICP備2022018928號-30 投訴舉報:315 541 185@qq.com
Powered by 名律網(wǎng) Copyright ? 名律網(wǎng)版權(quán)所有